47. WocheDienstag, 17. November 2026 Jahreskalender zum Ausdrucken
Jahreskalender 2026 Österreich
Mit Kalenderwochen, gesetzlichen Feiertagen und Schulferien. Als PDF von A4 für den Schreibtisch bis A1 für die Wand.
Region wählen
Mit deinen TerminenDein Kalender ist fertig. Die onno App druckt auch mit deinen Terminen.
So sieht onno ausJanuar| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
Februar| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
März| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
April| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
Mai| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
Juni| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
Juli| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
August| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
September| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
Oktober| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
November| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
Dezember| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
Gesetzliche Feiertage 2026 in Österreich
- Neujahr
- Heilige Drei Könige
- Ostermontag
- Staatsfeiertag
- Christi Himmelfahrt
- Pfingstmontag
- Fronleichnam
- Mariä Himmelfahrt
- Nationalfeiertag
- Allerheiligen
- Mariä Empfängnis
- Christtag
- Stephanstag
Das sind die Feiertage, die im ganzen Land gelten. Weitere gelten je Bundesland.
Schulferien 2026 in Österreich
- bis 06.01.Weihnachtsferien
- 28.03.–06.04.Osterferien
- 23.05.–25.05.Pfingstferien
- 27.10.–31.10.Herbstferien
- 02.11.Allerseelen
- ab 24.12.Weihnachtsferien
Das sind die Ferien des ganzen Landes. Gestaffelte Ferien und einzelne schulfreie Tage gelten nicht in jedem Bundesland.
Quellen: Feiertage aus holidays (MIT). Schulferien von der OpenHolidays API, Regionsnamen aus der countries-states-cities-database (dr5hn) – beide unter der Open Database License 1.0. Die daraus abgeleiteten Dateien dieser Seite stehen unter derselben Lizenz und lassen sich hier laden: Regionen, Schulferien. Schrift: IBM Plex (SIL Open Font License 1.1). Alle Angaben ohne Gewähr.