47. WocheDienstag, 17. November 2026 Jahreskalender zum Ausdrucken
Jahreskalender 2028 Tirol
Mit Kalenderwochen, gesetzlichen Feiertagen und Schulferien. Als PDF von A4 für den Schreibtisch bis A1 für die Wand.
Region wählen
Mit deinen TerminenDein Kalender ist fertig. Die onno App druckt auch mit deinen Terminen.
So sieht onno ausJanuar| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 52 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | | | | | | |
|---|
Februar| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | 29 | | | | | |
|---|
März| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
April| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
Mai| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
Juni| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
Juli| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 31 | 31 | | | | | | |
|---|
August| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
September| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
Oktober| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
|---|
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
November| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
Dezember| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
Gesetzliche Feiertage 2028 in Tirol
- Neujahr
- Heilige Drei Könige
- Ostermontag
- Staatsfeiertag
- Christi Himmelfahrt
- Pfingstmontag
- Fronleichnam
- Mariä Himmelfahrt
- Nationalfeiertag
- Allerheiligen
- Mariä Empfängnis
- Christtag
- Stephanstag
Schulferien 2028 in Tirol
Schulferien 2028 liegen noch nicht vor.
Quellen: Feiertage aus holidays (MIT). Schulferien von der OpenHolidays API, Regionsnamen aus der countries-states-cities-database (dr5hn) – beide unter der Open Database License 1.0. Die daraus abgeleiteten Dateien dieser Seite stehen unter derselben Lizenz und lassen sich hier laden: Regionen, Schulferien. Schrift: IBM Plex (SIL Open Font License 1.1). Alle Angaben ohne Gewähr.